AZIENDE OSPEDALIERE- anno 2014 | |||
(COMPRESI UNIVERSITARIE E IRCCS) | |||
Regione | Totale Aziende | Totale Aziende in deficit | Aziende in deficit a rischio piano di rientro |
Piemonte | 6 | 6 | 3 |
Lombardia | 35 | 0 | 0 |
Veneto | 3 | 2 | 2 |
FVG | 5 | 0 | 0 |
Liguria | 2 | 2 | 2 |
Emilia R. | 6 | 0 | 0 |
Toscana | 4 | 4 | 3 |
Umbria | 2 | 0 | 0 |
Marche | 3 | 0 | 0 |
Lazio | 9 | 9 | 9 |
Campania | 10 | 1 | 0 |
Puglia | 4 | 0 | 0 |
Basilicata | 2 | 0 | 0 |
Calabria | 5 | 4 | 2 |
Sicilia | 9 | 0 | 0 |
Sardegna | 3 | 3 | 3 |
Totale | 108 | 31 | 24 |
giovedì 22 ottobre 2015
Conti da sistemare
Nella Legge di Stabilità sono stati stabiliti dei parametri riguardo al deficit delle aziende ospedaliere. Quelle con disavanzi superiori al 10% o ai 10 milioni di euro devono entrare in piano di rientro sotto la responsabilità diretta del direttore generale. Che se fallisce il ripiano perderà il posto.
Ecco l'elenco dei "bravi e cattivi":
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ma... è una buona notizia, il fatto che non citino la Valle d'Aosta, o dobbiamo cominciare a preoccuparci?
RispondiEliminanon avevo dubbi per la Liguria...
RispondiElimina@Jean: non lo so, per dirla tutta non mi ero manco accorta che mancava
RispondiElimina@Ernest: io, invece, ne son rimasta assai sorpresa